Allergens
The fourteen, and what our codes mean.
Codes beside each menu item refer to this table. Our kitchen is small and handles all fourteen allergens, so we cannot guarantee the absence of traces. If you have an allergy, please ask a member of staff before ordering.
Every dish
| Dish | CE | CR | EG | FI | PE | SO | MK | NU | CY | MU | SE | SD | LU | MO | V | VG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wraps | ||||||||||||||||
| Chicken Shish Wrap | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Contains sesame | No | No | No | No | No |
| Lamb Doner Wrap | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | Contains milk | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Halloumi & Aubergine Wrap | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | Contains milk | No | No | No | No | No | No | No | Vegetarian | No |
| Falafel Wrap | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Contains sesame | No | No | No | Vegetarian | Vegan |
| From the grill | ||||||||||||||||
| Chicken Shish | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Contains sesame | No | No | No | No | No |
| Lamb Kofte | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | Contains milk | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mixed Grill | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | Contains milk | No | No | No | Contains sesame | No | No | No | No | No |
| Boxes | ||||||||||||||||
| Chicken Shish Box | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lamb Kofte Box | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Doner Box | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Meal deals | ||||||||||||||||
| Wrap Meal | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Shish Meal | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Doner Box Meal | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Kofte Meal | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| To share | ||||||||||||||||
| Family Feast | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Kids | ||||||||||||||||
| Kids Chicken Wrap | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Kids Halloumi & Chips | No | No | No | No | No | No | Contains milk | No | No | No | No | No | No | No | Vegetarian | No |
| Sides | ||||||||||||||||
| Chips | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Vegetarian | Vegan |
| Halloumi Fries | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | Contains milk | No | No | No | No | No | No | No | Vegetarian | No |
| Houmous & Bread | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Contains sesame | No | No | No | Vegetarian | Vegan |
| Extras | ||||||||||||||||
| Garlic Sauce | No | No | No | No | No | No | Contains milk | No | No | No | No | No | No | No | Vegetarian | No |
| Chilli Sauce | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Vegetarian | Vegan |
| Extra Bread | Contains cereals containing gluten | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Vegetarian | Vegan |
| Extra Cheese | No | No | No | No | No | No | Contains milk | No | No | No | No | No | No | No | Vegetarian | No |
| Salad Box | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Vegetarian | Vegan |
| Drinks | ||||||||||||||||
| Soft drink | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Ayran | No | No | No | No | No | No | Contains milk | No | No | No | No | No | No | No | Vegetarian | No |
| Water | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
A brick square means the dish contains that allergen. A grey square marks vegetarian and vegan dishes.
| Code | Allergen |
|---|---|
| CE | Cereals containing gluten |
| CR | Crustaceans |
| EG | Eggs |
| FI | Fish |
| PE | Peanuts |
| SO | Soybeans |
| MK | Milk |
| NU | Tree nuts |
| CY | Celery |
| MU | Mustard |
| SE | Sesame |
| SD | Sulphur dioxide and sulphites |
| LU | Lupin |
| MO | Molluscs |